低スペックPC向け: 最低メモリ8GB以下のゲーム一覧
本ページはSteam公表の最低動作環境でメモリ8GB以下のタイトルを機械的に抽出したものです。実際の動作は搭載GPUに大きく依存するため、掲載タイトルが軽快に動作することを保証するものではありません。必ずご自身の環境と各タイトルの最低GPU要件を照らし合わせてご確認ください。
| タイトル | 最低メモリ | 最低GPU | 最低ストレージ |
|---|---|---|---|
| Slay the Spire 2 | 4 GB RAM | DirectX 12 or Vulkan compatible, 1 GB VRAM | 4 GB の空き容量 |
| VRChat | 4 GB RAM | NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater | 1 GB の空き容量 |
| 「オーバーウォッチ®」 | 6 GB RAM | NVIDIA®GeForce®GTX600シリーズ、AMDRadeon™HD7000シリーズ | 50 GB の空き容量 |
| エーペックスレジェンズ | 6 GB RAM | AMD Radeon™ HD 7790 (2 GB), NVIDIA GeForce® GTX 950 | 75 GB の空き容量 |
| Baldur's Gate 3 | 8 GB RAM | Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 / Qualcomm Adreno X1 (4GB+ of VRAM) | 150 GB の空き容量 |
| Call of Duty® | 8 GB RAM | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060またはIntel® Arc™ A580 | — |
| Call of Duty®: Black Ops 7 | 8 GB RAM | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060またはIntel® Arc™ A580 | — |
| Cities: Skylines II | 8 GB RAM | Nvidia® GeForce™ GTX 970 (4 GB) | AMD® Radeon™ RX 480 (8 GB) | 60 GB の空き容量 |
| Counter-Strike 2 | 8 GB RAM | ビデオカードは1GB以上で、Shader Model 5.0をサポートするDirectX 11に対応している必要があります。 | 85 GB の空き容量 |
| Delta Force | 8 GB RAM | Nvidia Geforce GTX 660 / AMD HD 7870 / Intel Arc A380 | 88 GB の空き容量 |
| FINAL FANTASY XIV Online | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 970以上, AMD Radeon RX 480以上 | 140 GB の空き容量 |
| Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon RX 5500 XT | 75 GB の空き容量 |
| HELLDIVERS™ 2 | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 470 | 135 GB の空き容量 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB | 40 GB の空き容量 |
| Path of Exile 2 | 8 GB RAM | NVIDIA® GeForce® GTX 960 or ATI Radeon™ RX 470 | 100 GB の空き容量 |
| REANIMAL | 8 GB RAM | GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 | 18 GB の空き容量 |
| Street Fighter 6 | 8 GB RAM | GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB) | 60 GB の空き容量 |
| Winning Post 10 2026 | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 以上 / AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB 以上 | 35 GB の空き容量 |
| ディアブロ IV | 8 GB RAM | NVIDIA® GeForce® GTX 660、Intel® Arc™ A380またはAMD Radeon™ R9 280 | 90 GB の空き容量 |
| デッドバイデイライト | 8 GB RAM | DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB | 50 GB の空き容量 |
| ドラゴンクエストVII Reimagined | 8 GB RAM | AMD Radeon™ RX 460/Intel® Arc™ A380/NVIDIA® GeForce® GTX 750 | 15 GB の空き容量 |
| レインボーシックス シージ | 8 GB RAM | Nvidia GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / Intel ARC A380 6GB | 65 GB の空き容量 |
| 昭和米国物語 | 8 GB RAM | NVIDIA GeForce GTX 960 | 50 GB の空き容量 |
| 鉄拳8 | 8 GB RAM | Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X | 100 GB の空き容量 |
該当タイトル数: 24件